With Pure, both bear and bull market can work in your advantage. Go long or short on the most popular Indices around the world, like DAX 30, CAC 40 and FTSE 100.
Cash CFD:
Futures:
Please Note:
Swaps are based on market interest rates, which may vary from time to time and are subject to changes according to the company’s liquidity providers’ rates. Triple swaps apply on Wednesdays.
Swaps are calculated according to the following formula: Lot Size x Swap Points x Point Value.
Trading Symbol | Minimum Spread (points) | Minimum Price Fluctuation | Value of 1 Lot | Swap Rate (points) | Settlement | Currency | Exchange | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | Sell | |||||||
Amsterdam 25 | 30 | 0.01 | 25 Amsterdam25 Index | -7.14 | -7.54 | Cash | EUR | Amsterdam Stock Exchange |
CAC 40 | 1300 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -45.01 | -44.98 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
China 50 | 1400 | 0.01 | 5 China50 Index | -168.73 | -7.27 | Future | USD | Shanghai Stock Exchange |
DAX 30 | 200 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 320 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -273.61 | -153.61 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
DXY | 5 | 0.01 | 1000 DXY Index | -10.85 | -10.85 | Future | USD | New York Stock Exchange |
EURSTOXX 50 | 210 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 160 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -85.45 | -51.12 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
Italy 40 | 1300 | 0.01 | 1 CFDs Italy40 Index | -455.78 | -455.65 | Cash | EUR | Milano Italia Borsa |
MICEX 50 | 1 | 1 | 5 MICEX50 Index | -5.34 | -4.34 | Future | RUB | Moscow Exchange |
NAS 100 | 170 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -87.72 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
NIKKEI 225 | 12 | 1 | 100 NIKKEI225 Index | -30.25 | -23.19 | Cash | JPY | Tokyo Stock Exchange |
Spain 35 | 520 | 0.01 | 1 Spain35 Index | -92.12 | -92.23 | Cash | EUR | IBX Stock Exchange |
SPX 500 | 65 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -41.55 | -20.21 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -34.87 | -21.87 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
WIG 20 | 250 | 0.01 | 100 WIG20 Index | -60.34 | -59.23 | Cash | PLN | Warsaw Stock Exchange |
To find out more about Leverage, Margin Requirements and Trading Limits, click here.